Статистика с 1.05.24 - 1.06.24
Sfp long 0.7733 закрыл 0.8437 +182%✅
Ondo long 0.7243 закрыл 0.7617 +103%✅
1000Pepe long 0.007774 закрыл 0.008721 +243%✅
Bnx long 0.9897 закрыл 1.0768 +176%✅
Ton long 5.693 закрыл 6.171 +167%✅
Ondo long 0.8203 закрыл 0.8898 +169%✅
Lsk long 1.858 закрыл 1.989 +140%✅
Sui long 1.02994 закрыл 0.9984 -61%❌
Ton long 5.785 закрыл 6.739 +329%✅
Ondo long 0.8049 закрыл 0.8325 +68%✅
Sfp long 0.7795 закрыл 0.8287 +126%✅
BTC long 61065 закрыл 61671 +125%✅
Lsk long 1.869 закрыл 1.946 +82%✅
Wif long 2.887 закрыл 3.1218 +165%✅
Lsk long 1.937 закрыл 2.003 +68%✅
Axl long 0.9818 закрыл 0.9378 -89%❌
Btc long 61568 закрыл 61985 +84%✅
Btc long 61435 закрыл 63060 +330%✅
Btc long 63717 закрыл 65904 +429%✅
Jup long 1.0486 закрыл 1.1671 +226%✅
Lsk long 1.825 закрыл 1.919 +103%✅
Ondo long 0.8448 закрыл 1.0248 +426%✅
Jup long 1.1423 закрыл 1.2843 +248%✅
Mtl long 1.8552 закрыл 1.9743 +160%✅
Jup long 1.1739 закрыл 1.2375 +108%✅


Fil long 5.703 закрыл 6.194 +172%✅
Jup long 1.1462 закрыл 1.2044 +101%✅
Sfp long 0.8046 закрыл 0.8368 +80%✅
Bome Long 0.013362 закрыл 0.015378 +301%✅
Btc long 67694 закрыл 69296 +296%✅
Ondo long 1.1737 закрыл 1.2331 +101%✅
Made on
Tilda